


旋转接头工作数据
介质 : 水基冷却液
MQL(油雾)最高10 bar (145 psi)
过滤精度:ISO 4406等级17/15/12最大60微米
最高转速:12,000 min 12,000 rpm
最大压力:70 bar 1,015 psi
最大流量:21.6 gpm标准
24.3 I/min6.4 gpm高压
最高温度:71℃ 160°F

旋转接头订货型号
| 订货型号 | B 供给管路连接 | C 最大直径 | D 最大长度 | p 排出口 (6X60°) | A 转体连接 |
| 1109-011-165 | 3/8" NPT轴向 | 53 | 132 | 1/4" NPT | 5/8"-18 UNF左旋 |
| 1109-021-188 | G3/8"轴向 | 53 | 129 | G 1/4"' | M16x1.5左旋 |
| 1109-041-188 | 3/8" PT轴向 | 53 | 129 | 1/4" PT | M16x1.5左旋 |
| 1109-010-165 | 3/8" NPT径向 | 53 | 138 | 1/4" NPT | 5/8"-18 UNF左旋 |
| 1109-020-188 | G 3/8"径向 | 53 | 135 | G 1/4" | M16x1.5左旋 |
| 1109-040-188 | 3/8" PT径向 | 53 | 135 | 1/4" PT | M16x1.5左旋 |
| 1109-014-196 | 1/4" NPT轴向 | 53 | 132 | 1/4" NPT | 5/8"-18 UNF左旋 |
| 1109-024-212 | G 3/8".轴向 | 53 | 129 | G 1/4" | M16x1.5左旋 |
| 1109-044-212 | 1/4" PT轴向 | 53 | 129 | 1/4" PT | M16x1.5左旋 |
| 1109-013-196 | 1/4" NPT径向 | 53 | 138 | 1/4" NPT | 5/8"-18 UNF左旋 |
| 1109-023-212 | G1/4"径向 | 53 | 135 | G 1/4" | M16x1.5左旋 |
| 1109-043-212 | 1/4" PT径向 | 53 | 135 | 1/4" PT |
M16x1.5左旋 |