



旋转接头工作数据
最高转速: 750 RPM
最高速度: 120 PSI/8 bar时的扭矩
最大压力: 200 PSI 14 bar
最高温度:120 °C >120°C咨询杜博林金
*只有冷水(最高50° C)压力允许超过8 bar.

旋转接头订货型号
| DN | B | O | 标准型 | E.L.S.型 | A 转子连接 |
| 65 | 2 1/2 | 1 1/4 | 755-700- 330-117+ | 755-701-330-117+ | G2 1/2 右旋 |
| 2 1/2 | 1 1/4 | 755-700-411-117+ | 755-701-411-117+ | G2 1/2 左旋 | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 755-707-330-139+. | 755-731-330-139+ | G2 1/2 右旋 | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 755-707-411-139+ | 755-731-411-139+ | G2 1/2 左旋 | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 755-732-330-139+ | 755-733- 330-139+ | G2 1/2 右旋 | |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 755- 732-411-139+ | 755-733-411-139+ |
G2 1/2 左旋 |