莱特航天装备有限公司
液压油
您的位置: 主页 > 产品 > 液压油
立即订购

DN6-40型杜博林 国产液压油旋转接头

所属类别:液压油

气体和液压油应用旋接器DN6-40; 单通道设计 自支撑旋接器-径向壳体连接-平衡性机械密封 碳石墨/硬化工具钢或碳石墨/陶瓷 密封内带有油芯(气动应用)注油器润滑(3-5滴/每月)–低扭矩 重量优化设计–铝壳体 不锈钢或钢转子(两种型号)



DN6-40型杜博林 国产液压油旋转接头



旋转接头工作数据

最大气体压力:150 PSI  10 bar
最大真空:2" Hg  7 kPa
最大液压压力:
          型号1005  1,020 PSI  70 bar
               1102  1,020 PSl  70 bar
               1115  510 PSI  35 bar
               1205  730 PSI  50 bar
               2200  1,020PSI  70 bar
               250-094 1,020 PSI 70 bar
               355-021 1,020 PSI 70 bar
               452-000 730 PSI  50 bar
最高速度直螺纹:3,500 RPM
          型号250-094  3.500 RPM
               355-021  3,000 RPM
               452-000  2,500 RPM
最高温度:120°C  >120℃



旋转接头订货型号

DN B NPT 订货型号 A 转子连接
6 1/8. 1005-020-037 M 10x1  右旋
1/8. 1005-020-045 M 10x1  右旋
1/8. 1005-020-049 G 1/4  右旋
8 1/4. 1102-070-103 G 1/4  右旋
1/4. 1102-070-104 G 1/4  左旋
10 3/8. 1115-000-205 G 3/8  右旋
3/8. 1115-000-200 M 16×2  右旋
16 1/2. 1205-000-151 G 1/2  右旋
1/2. 1205-000-152 G 1/2  左旋
1/2. 1205-000-170 M 20×1,5  右旋
1/2. 1205-000-171 M 20×1,5  左旋
1/2. 2200-000-458 M 27×1,5  右旋
1/2. 2200-000-459 M 27×1,5  左旋
1/2. 2200-000-081 M 35×1,5  右旋
1/2. 2200-000-082 M 35×1,5  左旋
1/2. 2200-000-102 G 3/4  右旋
1/2. 2200-000-103 G 3/4  左旋
20 3/4. 250-094-284 G 3/4  右旋
3/4. 250-094-285 G 3/4  左旋
3/4. 250-094-458 M 27×1,5  右旋
3/4. 250-094-459 M 27×1,5  左旋
3/4. 250-094-014 M 35×1,5  右旋
3/4. 250-094-015 M 35×1,5  左旋
25 1 355-021-222 G1  右旋
1 355-021-223 G1  左旋
1 355-021-235 M 35×1,5  右旋
1 355-021-236 M 35×1,5  左旋
1 355-021-315 M 35×1,5  右旋
1 355-021-316 M 35×1,5  左旋
40 1 1/2 452-000-198 G1 1/2  右旋
1 1/2 452-000-199 G1 1/2  左旋
1 1/2 452-000-200 M 50×1,5  右旋
1 1/2 452-000-201 M 50×1,5  左旋

微信公众号
4006 890 518